KINESISK TOPPTELEFON
FULLT AV SOLIDE SPESIFIKASJONER
Kanskje du har i løpet av de siste årene hørt om Xiaomi, et selskap i sterk vekst og på vei inn til Europa og Norge.
Selskapet er en stor produsent av mobiltelefoner og mobiltilbehør og omsatte i 2015 for 12.5 milliarder dollar, ca. 102 milliarder i norske kroner.
Med 18.2 millioner mobil enheter solgt har Xiaomi ca. 4.6% (opp 0.2% fra 2014) av den totale mobiltelefon salget i verden.
Omtalen
Kategori | Detaljer | Diverse info | |
---|---|---|---|
Announced | 2016, February | ||
Released | 2016, April | ||
HARDWARE | |||
CPU | Quad-core (2×1.8 GHz Kryo & 2×1.36 GHz Kryo) – Standard edition | Standard edition | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) – Prime & Pro edition | Prime and Pro edition | |
GPU | Adreno 530 | ||
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | ||
Battery | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | ||
SKJERM | |||
Skjermstørrelse | 5.15 inches (~73.1% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | ||
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | ||
Corning Gorilla Glass 4 back panel | |||
Display | Contrast ratio: 1227:1 (nominal), 3.240 (sunlight) | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Dimensions | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm (5.69 x 2.72 x 0.29 in) | ||
Vekt | 129 g / 139 g (4.90 oz) | ||
Micro-sd støtte | NEI | ||
Internminne | 128 GB, 4 GB RAM – Pro edition | ||
64 GB, 3 GB RAM – Prime edition | |||
32 GB, 3 GB RAM – Standard | |||
KAMERA | |||
Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash | ||
Secondary | 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps | ||
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | ||
Funksjoner | 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | ||
LYD | |||
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 67dB / Ring 74dB | ||
Audio quality | Noise -95.3dB / Crosstalk -95.4dB | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | |||
3.5mm jack | JA | ||
Loudspeaker | JA | ||
KOMMUNIKASJON | |||
Støttede nettverk | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
Nettverk | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | Bluetooth | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | GPS | |
NFC | JA | NFC | |
Infrared port | JA | Infrared port | |
Radio | NEI | ||
USB | Type-C 1.0 reversible connector | ||
Sensorer | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
DIVERSE | |||
Platform | OS – MIUI 7.0, Android OS, v6.0 (Marshmallow) | ||
Diverse info | – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player | |||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |||
Farger | Black, White, Gold, Ceramic | ||
TESTER | |||
Basemark X: 33110 | Basemark X: 33110 | Basemark X: 33110 | |
Basemark OS II: | 2444 | ||
Basemark OS II 2.0: | 2180 | ||
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 67dB / Ring 74dB | Loudspeaker | |
Audio quality | Noise -95.3dB / Crosstalk -95.4dB | Audio quality | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use «#supsystic-table-1» as a base selector for example: #supsystic-table-1 { … } #supsystic-table-1 tbody { … } #supsystic-table-1 tbody tr { … } */
Se hva andre søker på:
Xiaomi mi-5 omtale var sist oppdatert: februar 23rd, 2017 av System-